Tengo esta duda para terminar la declaración de la renta de un familiar.
Es muy ordenado y tiene este esquema de accione de XXX:
FECHA Nº ACCIONES OPERACIÓN IMPORTE ?
05/02/2007 250 COMPRA -4747,91
11/04/2007 250 Dividendos 18,45
11/07/2007 250 Dividendos 20,50
05/10/2007 1000 Dividendos 20,50
27/12/2007 1000 Dividendos 37,23
10/01/2008 177 VENTA 992,25
10/04/2008 823 Dividendos 23.62
10/07/2008 823 Dividendos 30.37
10/10/2008 823 Dividendos 23.62
12/01/2009 823 Dividendos 23.62
14/04/2009 823 Dividendos 23.62
10/07/2009 823 Dividendos 26,99
20/12/2011 823 Dividendos 8,00
20/06/2012 823 Dividendos 11,70
20/06/2013 823 Dividendos 14,95
20/06/2014 823 Dividendos 11,70
18/06/2015 823 Dividendos 7,57
01/03/2017 823 VENTA 783,56
Y el problema es que no sé cual es el valor de adquisición que tengo que tener en cuenta para las 823 acciones que se han vendido en el 2017 con un valor de venta de 783,56.
3.907,53???????
Muchas gracias.